![]() |
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
---|---|---|
378720 | 75.315.333/0066-54 | ATACADAO S.A. |
437441 | 75.315.333/0124-68 | ATACADAO S.A. |
397741 | 75.315.333/0079-79 | ATACADAO S.A. |
189030 | 13.266.929/0001-09 | HOSPITAL SOBABY LTDA |
110809 | 01.377.107/0001-16 | MIRASOL TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA |
127159 | 02.811.243/0001-35 | A C PROPAGANDA LTDA - EPP |
159611 | 05.075.772/0001-06 | ACALANTO ADMINISTRADORA LTDA |
583898 | 16.584.863/0001-93 | ACEFLEX DO NORDESTE LTDA |
175633 | 13.457.189/0001-98 | ADINOR- INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA |
428965 | 10.338.320/0002-90 | AFLUENTE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S A |
516910 | 17.192.844/0001-84 | A.F.S. - AEROPORTO DE FEIRA DE SANTANA S.A |
5000483 | 03.057.966/0001-53 | AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA |
5001042 | 02.030.715/0010-03 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES |
523976 | 14.152.535/0001-92 | AGROPECUARIA LMF LTDA EPP |
461695 | 77.827.665/0001-06 | ALBERTO AROLDO SANTOS |
590525 | 11.139.667/0005-10 | ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE - LTDA |
574210 | 11.139.667/0004-39 | ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE - LTDA |
488224 | 11.139.667/0003-58 | ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE - LTDA |
488216 | 11.139.667/0002-77 | ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE - LTDA |
418668 | 11.139.667/0001-96 | ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE - LTDA |
552933 | 10.303.413/0001-07 | ALMEIDA SILVESTRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
499749 | 00.446.918/0019-98 | ALPHAVILLE URBANISMO S/A |
555886 | 00.446.918/0026-17 | ALPHAVILLE URBANISMO S/A |
316369 | 06.879.879/0001-70 | ALTEC ENGENHARIA LTDA |
5000191 | 02.857.954/0001-40 | AMARA BRASIL LTDA |
429600 | 12.261.102/0001-40 | AMARILIS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
![]() |
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
---|---|---|
584010 | 19.774.729/0002-24 | AMERICA MALLS PARTICIPACOES LTDA. |
481980 | 14.730.499/0001-05 | AMH ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
42587 | 16.440.299/0001-35 | AMIGO ASSIST MED INT DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - EPP |
355038 | 08.227.975/0001-69 | ANA MARIA RIBEIRO CASTRO |
5000886 | 03.316.710/0001-13 | ANDRE GUIMARAES CONSTRUCOES, MONTAGENS E SERVICOS LTDA. |
165980 | 03.784.024/0001-77 | APOIO ENGENHARIA, FUNDACOES E GEOTECNIA LTDA ME |
19127 | 13.831.797/0001-10 | ARAUJO ALMEIDA e CIA LTDA |
146900 | 42.591.651/0546-69 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
515205 | 42.591.651/1605-07 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
381144 | 09.115.307/0001-02 | AROEIRA PATRIMONIAL LTDA |
126098 | 02.727.687/0001-97 | ARTPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP |
5000004 | 14.799.035/0001-47 | ASFEB-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA |
159778 | 03.425.488/0001-97 | ASSOCIAC. DAS COOP. DE APOIO A ECON. FAMILIAR |
527203 | 16.613.439/0001-20 | ASSOCIACAO ALPHAVILLE FEIRA DE SANTANA |
358762 | 61.012.019/0374-96 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS UTIMOS DIAS |
156884 | 02.663.026/0001-45 | ASSOCIACAO CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO ESTADO DA BAHIA |
1016295 | 24.114.677/0001-19 | AT FEIRA DE SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA |
139254 | 03.696.272/0001-66 | ATIVA COMUNICACAO e PROPAGANDA LTDA |
5000082 | 05.542.871/0001-50 | ATIVA ENGENHARIA LTDA |
411787 | 09.522.618/0001-96 | ATMOSFERA EMPREENDIMENTOS LTDA |
398764 | 06.316.878/0001-17 | ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA |
388360 | 09.537.412/0001-30 | AUTILPORT TELECOMUNICACOES SISTEMAS E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
610569 | 71.445.555/0006-08 | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA |
511749 | 16.797.710/0001-24 | AUTOVIX COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
563080 | 16.797.710/0002-05 | AUTOVIX COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
![]() |
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
---|---|---|
136980 | 34.314.716/0001-85 | AVANCO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA |
584886 | 09.296.295/0133-00 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. |
529702 | 16.458.126/0001-44 | B FERNANDEZ FERNANDEZ ME |
196265 | 13.609.763/0002-67 | BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI |
356832 | 07.295.782/0001-82 | BAHIA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
340375 | 07.091.954/0001-04 | BAHIA LOG CONSULTORIA E TRANSPORTES LTDA |
5000094 | 13.100.722/0001-60 | BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA |
411981 | 08.194.802/0005-15 | BAHIA XPRESS ORGANIZACOES LOGISTICA LTDA |
116939 | 46.395.687/0034-70 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
617563 | 60.746.948/8781-85 | BANCO BRADESCO SA |
190624 | 60.746.948/0076-30 | BANCO BRADESCO SA |
175552 | 60.746.948/0676-16 | BANCO BRADESCO SA |
168963 | 60.746.948/3376-99 | BANCO BRADESCO SA |
356522 | 60.746.948/3951-17 | BANCO BRADESCO SA |
194220 | 60.746.948/2979-64 | BANCO BRADESCO SA |
12785 | 60.746.948/2634-74 | BANCO BRADESCO SA |
419818 | 00.000.000/6255-31 | BANCO DO BRASIL S/A |
169064 | 00.000.000/5137-33 | BANCO DO BRASIL S/A |
146200 | 00.000.000/4201-31 | BANCO DO BRASIL S/A |
2135 | 00.000.000/0041-89 | BANCO DO BRASIL S/A |
343471 | 00.000.000/5620-09 | BANCO DO BRASIL S/A |
418692 | 00.000.000/6212-00 | BANCO DO BRASIL S/A |
18198 | 00.000.000/3190-90 | BANCO DO BRASIL S/A |
185701 | 07.237.373/0014-44 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
518182 | 07.237.373/0250-33 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
![]() |
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
---|---|---|
364282 | 90.400.888/1248-95 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
405531 | 90.400.888/2348-01 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
528323 | 07.170.943/0078-90 | BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A |
89001 | 02.146.882/0001-23 | BEATRIZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EPP |
482633 | 61.074.506/0025-07 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA |
115746 | 61.074.506/0012-92 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA |
482617 | 61.074.506/0026-98 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA |
55620 | 00.336.597/0001-40 | BETHA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA |
368636 | 08.892.216/0001-10 | BIOOLEO - INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A |
583618 | 05.331.267/0001-85 | BOCAIUVA ALIMENTOS LTDA |
89028 | 32.808.669/0015-04 | BOMFIM CARGAS E ENCOMENDAS LTDA |
415740 | 97.422.620/0104-66 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA |
129089 | 97.422.620/0064-34 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA |
409588 | 97.422.620/0103-85 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA |
415758 | 97.422.620/0105-47 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA |
347272 | 07.857.217/0001-61 | BORRACHAS VIPAL NORDESTE S A |
413186 | 87.870.952/0035-93 | BORRACHAS VIPAL S/A |
318442 | 92.682.038/0115-78 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS |
139602 | 92.693.118/0104-76 | BRADESCO SAUDE S/A |
8915 | 33.055.146/0099-05 | BRADESCO SEGUROS S/A |
425460 | 11.093.203/0001-96 | BRAGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
13650 | 32.677.726/0001-50 | BRASFRUT-FRUTOS DO BRASIL LTDA |
53791 | 00.155.232/0001-19 | BRASIL SOFTWARE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
354341 | 08.394.586/0001-28 | BRASILTRAC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E REPRESENTACOES LTDA |
144347 | 34.275.065/0001-61 | BRASILUX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
![]() |
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
---|---|---|
167290 | 48.740.351/0031-80 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA |
133698 | 00.251.951/0003-03 | BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
509299 | 16.737.285/0001-88 | BRAX-FEIRA DERIVADOS DE PETROLEO e SERVICOS LTDA |
390577 | 16.355.380/0012-70 | BREMEN VEICULOS LTDA |
140260 | 45.242.914/0096-68 | C E A MODAS LTDA |
359750 | 45.242.914/0188-10 | C E A MODAS LTDA |
395226 | 10.260.809/0001-06 | C P N I CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
340480 | 00.360.305/3138-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
208612 | 00.360.305/0068-11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
208604 | 00.360.305/1611-16 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
495700 | 00.360.305/3800-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
129070 | 00.360.305/4023-34 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
495727 | 00.360.305/3801-87 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
130486 | 00.360.305/4109-49 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
495743 | 00.360.305/3802-68 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
5000024 | 30.036.685/0004-30 | CAIXA PEC ASSIST PREVID SERVID FUND SERV SAUDE PUBLICA |
419770 | 07.763.573/0002-05 | CAJU LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA |
303852 | 14.488.415/0001-60 | CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA |
5000025 | 07.966.459/0001-93 | CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA |
5000026 | 05.814.777/0001-03 | CAMED-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB S/C |
5000112 | 13.221.247/0001-80 | CAR - CIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL |
415332 | 68.062.827/0042-31 | CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA |
55174 | 00.285.660/0001-66 | CARVALHO E NERY S/S LTDA |
5000005 | 15.215.452/0001-68 | CASSEB-CAIXA DE ASSIST. DOS EMP. DO BANEB |
432954 | 33.719.485/0065-91 | CASSI-CAIXA DE ASSIST. FUNCIONARIOS BANCO DO BRASIL |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
![]() |
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
---|---|---|
424110 | 10.919.934/0084-02 | CCB CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA |
189774 | 14.076.889/0002-86 | CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
300110 | 05.979.204/0001-30 | CEDRO EDITORA GRAFICA LTDA - EPP |
341460 | 39.346.861/0070-93 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
152129 | 39.346.861/0047-44 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
482587 | 39.346.861/0206-00 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
481394 | 39.346.861/0207-82 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
471917 | 39.346.861/0208-63 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
471356 | 39.346.861/0209-44 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
426679 | 39.346.861/0147-07 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
394319 | 39.346.861/0111-04 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
391212 | 39.346.861/0113-68 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
362190 | 39.346.861/0091-18 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
143162 | 39.346.861/0048-25 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
425311 | 11.728.874/0001-86 | CENTRAL LABFORTE LTDA |
495034 | 59.101.188/0018-55 | CENTRAL PARK COMERCIO REP. E LOGISTICA LTDA |
364908 | 01.112.797/0001-81 | CENTRO COMERCIAL CARMAC |
195871 | 16.292.781/0001-75 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP |
5000514 | 02.917.248/0001-47 | CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE ATENC?O A SAUDE DO IDOSO |
56812 | 13.345.897/0001-37 | CENTRO INDUSTRIAL SUBAE- CIS |
100404 | 00.735.328/0001-56 | CEON- CLINICA ESP. EM ONCOLOGIA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA |
47740 | 63.108.955/0001-87 | CEPARH-CENT.DE PAEQ.E ASSIST.EM REP.HUMANA |
394076 | 73.661.472/0002-40 | CEPRENG ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA |
46205 | 73.661.472/0001-69 | CEPRENG ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA |
1810 | 13.529.136/0002-16 | CERB - COMPANHIA DE ENG. RURAL DA BAHIA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
![]() |
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
---|---|---|
5000225 | 13.529.136/0001-35 | CERB - COMPANHIA DE ENG. RURAL DA BAHIA |
1350 | 14.073.092/0006-59 | CERQUEIRA GONCALVES CIA LTDA |
530603 | 15.350.602/0004-99 | CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA |
46728 | 21.900.899/0001-79 | CERVEJARIAS KAISER NORDESTE S/A |
461946 | 13.753.836/0001-09 | CIDADE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE |
318140 | 06.955.452/0001-03 | CIDADE PROPAGANDA E MARKETING LTDA |
459151 | 24.073.694/0030-90 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
483842 | 13.136.405/0001-01 | CINETICA CONSTRUCOES ELETRICA LTDA ME |
5000124 | 40.432.544/0081-21 | CLARO S A |
1014454 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S A |
1014453 | 40.432.544/0835-06 | CLARO S A |
581038 | 40.432.544/0749-30 | CLARO S A |
40274 | 63.110.886/0001-46 | CLIDENSO CLINICA DE DENSITOMETRIA LTDA |
107310 | 01.327.641/0001-18 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA - EPP |
155438 | 04.079.419/0001-31 | CLINICA MAXI IMAGEM LTDA |
341681 | 07.785.644/0001-81 | CLINICA ODONTOLOGICA ANJO GOMES LTDA |
102628 | 13.346.762/0001-96 | CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA LTDA |
201340 | 14.770.184/0001-83 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA |
37869 | 42.040.675/0001-04 | CLINICA SAO JORGE LTDA |
161624 | 03.473.395/0001-38 | CLINICA SAUDE LTDA |
194727 | 14.770.457/0001-90 | CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA |
410756 | 14.770.457/0004-32 | CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA |
210595 | 32.675.480/0001-87 | CLIORT CLINICA O. E TRAUMATOLOGICA LTDA |
5000008 | 15.139.629/0001-94 | COELBA CIA DE ELETRICIDADE DO EST DA BAHIA |
12092 | 15.139.629/0001-94 | COELBA CIA DE ELETRICIDADE DO EST DA BAHIA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
![]() |
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
---|---|---|
18325 | 63.109.334/0001-18 | C.O.F.CENTRO OTORRINO DE FEIRA S/C LTDA |
186929 | 15.244.221/0001-82 | COLEGIO SANTO ANTONIO |
5002092 | 00.394.502/0180-00 | COMANDO DA MARINHA |
58050 | 00.464.939/0001-07 | COMANDOS TERCEIRIZACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
166588 | 05.474.428/0001-90 | COMERCIAL DE RESIDUO CARNEIRO BENEFICIAMENTO E RECICLAGEM LTDALTDA |
4545 | 14.163.208/0001-36 | COMERCIAL TRATOR FEIRA LTDA |
5000002 | 13.595.251/0001-08 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER |
5000038 | 34.432.153/0001-20 | COMPANHIA DE GAS DA BAHIA - BAHIAGAS |
144940 | 04.205.809/0001-00 | CONAMED CONSULTORIA E AUDITORIA MEDICA LTDA |
353221 | 08.018.628/0001-26 | CONCREMAR CONCRETO LTDA |
409685 | 03.112.948/0001-27 | COND. MANSAO MANOEL ALVES PEREIRA |
498521 | 05.684.037/0001-08 | CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL |
143472 | 03.871.681/0001-51 | CONDOMINIO BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA |
429082 | 05.249.604/0001-90 | CONDOMINIO CLINICA SENHOR DO BOMFIM S/M |
1007797 | 18.248.840/0001-33 | CONDOMINIO DE CONSTRUCAO EDF.CHARMANT HOTEL & BUSINESS. |
617180 | 22.449.149/0001-95 | CONDOMINIO DE CONSTRUCAO EDIFICIO MAISON BEAU RIVAGE |
613592 | 21.857.337/0001-90 | CONDOMINIO DE CONSTRUCAO EDIFICIO PALACIO DE BUCKINGHAM |
432580 | 11.617.202/0001-01 | CONDOMINIO DE CONSTRUCAO EDIFICIO STAR RESIDENCE |
453714 | 13.428.332/0001-13 | CONDOMINIO DE CONSTRUCAO EDIFICIO VILLE DE LYON |
525308 | 15.740.499/0001-40 | CONDOMINIO DE CONSTRUCAO SANTA MONICA RESIDENCE |
408867 | 06.307.537/0001-85 | CONDOMINIO DO EDIFICIO CLASSE APART |
327760 | 63.109.920/0001-62 | CONDOMINIO DR JOSE FALCAO DA SILVA |
309290 | 05.452.588/0001-38 | CONDOMINIO FREI INACIO DE LOIOLA |
620548 | 15.598.098/0001-06 | CONDOMINIO HORTO FLORESTAL |
309044 | 40.637.316/0001-03 | CONDOMINIO LUIZ HUMBERTO PRISCO VIANA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
![]() |
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
---|---|---|
409707 | 04.980.845/0001-41 | CONDOMINIO MANSAO AMELIO AMORIM |
349607 | 06.084.303/0001-16 | CONDOMINIO MANSAO JOSE DA COSTA FALCAO |
419575 | 02.182.704/0001-58 | CONDOMINIO MANSAO THEREZA SANTANA |
309354 | 05.453.909/0001-19 | CONDOMINIO MEDDI IHEF CLINICAS ASSOCIADAS |
620602 | 17.755.804/0001-01 | CONDOMINIO QUARTIER RESIDENCE |
409030 | 03.693.697/0001-11 | CONDOMINIO RECANTO DAS ILHAS |
620629 | 17.955.338/0001-08 | CONDOMINIO RESIDENCIAL ALEGRIA CLUB II |
620572 | 14.555.263/0001-71 | CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLA VISTA |
409693 | 10.566.822/0001-98 | CONDOMINIO RESIDENCIAL CANTO DAS ARVORES |
339059 | 07.098.943/0001-48 | CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM |
620580 | 16.667.407/0001-07 | CONDOMINIO RESIDENCIAL MAYA |
622192 | 15.097.239/0001-07 | CONDOMINIO RESIDENCIAL NATURE VILLE RESIDENCE CLUB |
309281 | 06.117.498/0001-53 | CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO MILENIO |
329657 | 05.393.562/0001-66 | CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN |
333964 | 07.098.925/0001-66 | CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO BARTOLOMEU |
381314 | 07.796.372/0001-15 | CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA AMALIA |
620637 | 12.259.885/0001-27 | CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DAS PALMEIRAS |
447269 | 08.911.907/0001-14 | CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA D'ITALIA |
620599 | 17.937.203/0001-01 | CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVA MAIS MASTER |
620610 | 15.442.391/0001-71 | CONDOMINIO RSIDENCIAL ILHA DE BALI |
356646 | 08.090.481/0001-85 | CONDOMINIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA |
620556 | 20.071.805/0001-33 | CONDOMINIO SUPREMO RESIDENCE CLUB |
620971 | 22.694.692/0001-58 | CONDOMINIO VILLA FELICITTA RESIDENCE |
309257 | 40.637.126/0001-96 | CONDOMINIO VILLA SERENA |
39306 | 40.494.577/0001-11 | CONIK CONSTRUTORA LTDA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
![]() |
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
---|---|---|
351350 | 02.179.870/0001-03 | CONSELHO COMUNITARIO DE JAGUARA - ME |
580708 | 20.059.489/0003-46 | CONSORCIO PATIOS BAHIA |
5002344 | 19.434.294/0001-98 | CONSORCIO PEJOTA - AJ LAGOA GRANDE FEIRA DE SANTANA |
171905 | 05.816.309/0001-78 | CONSTRUTORA SAO FIRMINO LTDA |
5000236 | 71.476.527/0044-75 | CONSTRUTORA TENDA S/A |
469297 | 15.594.625/0004-49 | CONTADATA CONTABIL CONDOMINIAL E IMOBILIARIA LTDA |
341860 | 07.747.357/0001-87 | COOFSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO |
333980 | 05.336.738/0001-48 | COOPERATIVA DE ADMINISTRACAO E SERV NA AREA DA SAUDE LTDA |
124362 | 02.602.922/0001-02 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED MUTUO DOS MEDICOS, SERVIDORES PUBLICOS E PROF DA AREA DE SAUDE DA BAHIA LTDA UNICRED |
542881 | 18.374.394/0001-03 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PORTAL DO SERTAO LTDA - SICOOB PORTAL |
5000822 | 04.165.364/0001-82 | COSTA FORTUNA FUNDACOES E CONSTRUCOES LTDA |
460834 | 13.499.513/0001-30 | COSTA NASCIMENTO SAUDE DOMICILIAR LTDA ME |
409421 | 48.060.297/0012-60 | COSTEIRA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA |
483478 | 13.124.799/0001-70 | CP- EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA SPE |
373214 | 07.609.180/0001-52 | CR PREMOLDADOS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
494585 | 56.228.356/0040-48 | CRBS S/A |
458350 | 13.621.473/0001-58 | CRUZ e OLIVEIRA CONST E EMPREENDIMENTOS LTDA |
209538 | 33.870.809/0001-23 | CSO ENGENHARIA LTDA |
329363 | 07.066.634/0001-96 | DDA DINAMICA DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE ALIMENTOS E TRANSPORTES S/A |
5001039 | 00.375.114/0001-16 | DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO |
490865 | 04.064.707/0002-01 | DENVER IMP. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
376426 | 13.195.920/0001-54 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
136905 | 03.394.605/0001-00 | DERMATOLOGIA SERV MEDICOS LTDA |
332763 | 07.470.795/0001-40 | DIRLEN DA SILVA MASSA MASSA E CIA LTDA EPP |
189189 | 13.406.624/0001-55 | DISTRIBUIDORA ARRUDA COMERCIO TRANSPORTES LTDA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
![]() |
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
---|---|---|
159972 | 61.490.561/0008-87 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A |
523097 | 03.705.630/0002-30 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO ROQUE LTDA |
506958 | 03.705.630/0003-11 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO ROQUE LTDA |
142883 | 03.705.630/0001-50 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO ROQUE LTDA |
5001034 | 04.892.707/0019-30 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA - ESTRUTURA DE TRANSPORTES |
1001443 | 04.892.707/0001-00 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA - ESTRUTURA DE TRANSPORTES |
123102 | 17.159.518/0006-80 | DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A |
446351 | 66.471.517/0009-24 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA |
359467 | 02.547.673/0001-91 | DPF INDUSTRIAL EIRELI ME |
330604 | 73.500.167/0014-00 | DSR SOLUCOES E INTELIGENCIA LOGISTICA LTDA |
24899 | 14.842.447/0055-05 | EBAL-EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A |
592293 | 21.384.942/0001-90 | ELEGANCE RESIDENCE INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA |
5002668 | 19.157.650/0013-07 | EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO S/A |
303631 | 33.530.486/0141-89 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A |
186600 | 14.074.546/0001-00 | EMEC - EMPREENDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA |
511056 | 15.058.037/0001-48 | EMPREENDIMENTOS IMOB DAMHA FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA |
5000174 | 13.504.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
1013538 | 34.028.316/0001-03 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
5000006 | 34.028.316/0005-37 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
548146 | 34.028.316/7951-22 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
613550 | 72.189.988/0014-04 | EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA |
191140 | 14.078.166/0001-35 | EMPRESA DE TRANSPORTE SANTANA E SAO PAULO LTDA |
192627 | 16.624.611/0099-54 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA |
463990 | 16.624.611/0036-70 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA |
197432 | 16.624.611/0060-09 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
![]() |
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
---|---|---|
329681 | 05.518.481/0001-45 | ENERGIA BRASIL PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI |
32913 | 15.812.679/0001-90 | EP - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -SPE. |
